Partindo do Rio de Janeiro Carro.

Seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), percorrer 176 km, passar a cidade de Resende logo após o SOS da via Dutra e pegar saídas 311, à direita, para Penedo / Visconde de Mauá. Depois da entrada de Penedo são 33 km de estrada de terra até a vila de Visconde de Mauá mais 3 km até até a entrada do vale do Pavão e mais 2 km até a Pousada


Mapa

Clicar p ampliar

Partindo de São Paulo Carro.

Seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), percorrer 259 km, passar o pedágio de Itatiaia logo após do posto da policia rodoviária e pegar a saída para Penedo p/ Visconde de Mauá. Depois da entrada de Penedo são 33 km de estrada de terra até a vila de Visconde de Mauá mais 3 km até até a entrada do vale do Pavão e mais 2 km até a Pousada

Tabela de Distância região Visconde de Mauá (Km)

Km Rod. Dutra Penedo Serrinha Capelinha Grama Mauá Alcantilado Pavão Cruzes Maringá Sta. Clara Maromba Escorrega Lote 10 Campo Alegre Rio Preto Mirantão
Penedo X 3 8 14 32 33 42 36 36 40 42 43 46 34 43 49 48
Rod. Dutra 3 X 5 11 29 30 39 33 33 37 39 40 43 31 42 46 45
Serrinha 8 5 X 6 25 26 34 28 28 32 34 35 38 26 35 41 40
Capelinha 14 11 6 X 18 19 28 22 22 26 28 29 32 20 29 35 34
Grama 32 29 25 18 X 1 10 4 4 8 10 11 14 2 11 17 16
Mauá 33 30 26 19 1 X 9 3 3 7 9 10 13 1 10 16 15
Alcantilado 42 39 34 28 10 9 X 6 6 8 10 11 14 10 20 26  
Pavão 36 33 28 22 4 3 6 X 0 3 5 6 9 4 12 19 18
Cruzes 36 33 28 22 4 3 6 0 X 3 5 6 9 4 12 19 18
Maringá 40 37 32 26 8 7 7 3 3 X 2 3 6 8 17 23 22
Sta. Clara 42 39 34 28 10 9 10 5 5 2 X 1 4 10 19 25 24
Maromba 43 40 35 29 11 10 11 6 26 3 1 X 3 11 20 26 25
Escorrega 46 43 38 32 14 13 13 9 9 6 4 3 X 14 23 29 28
Lote 10 34 31 26 20 2 1 10 4 4 8 10 11 14 X 9 15 14
Campo Alegre 43 42 35 29 11 10 20 12 12 17 19 20 23 9 X 6 15
Rio Preto 49 46 41 35 17 16 26 19 19 23 25 26 29 15 6 X 8
Mirantão 48 45 40 34 16 15   18 18 22 24 25 28 14 15 8 X

RESERVAS:(24) 3387-1392